資料下載
Data download
發(fā)布時(shí)間:2010/2/24
點(diǎn)擊次數(shù):2886
              |              型號(hào)              |                          ZF-9020              |                          ZF-9021              |                          ZF-9050              |                          ZF-9051              |                          ZF-9090              |                          ZF-9210              |         
|              電源              |                          AC220V50HZ              |         |||||
|              功率(w)              |                          500              |                          500              |                          1400              |                          1400              |                          1400              |                          2100              |         
|              電流(A)              |                          2.25              |                          2.25              |                          6.3              |                          6.3              |                          6.3              |                          9.45              |         
|              工作環(huán)境溫度              |                          5∽+35℃              |         |||||
|              溫度范圍              |                          室溫∽+250℃              |         |||||
|              溫度波動(dòng)度              |                          ±1℃%              |         |||||
|              外殼材料              |                          防銹處理冷扎鋼板(表面噴塑)              |         |||||
|              內(nèi)膽材料              |                          不銹鋼板表面研磨加工(ZF-9021、ZF-9051為冷扎鋼板)              |         |||||
|              內(nèi)膽形狀              |                          長(zhǎng)方體              |         |||||
|              隔熱材料              |                          玻璃棉              |         |||||
|              加熱器              |                          管狀盤(pán)形加熱器              |         |||||
|              溫度指示調(diào)節(jié)器              |                          數(shù)字式PID、LED數(shù)字顯示              |         |||||
|              調(diào)節(jié)器設(shè)定范圍              |                          0℃∽+300℃              |         |||||
|              調(diào)節(jié)器數(shù)量              |                          1臺(tái)              |                          1臺(tái)              |                          1臺(tái)              |                          1臺(tái)              |                          2臺(tái)              |                          3臺(tái)              |         
|              傳感元件              |                          PT100鉑電阻              |         |||||
|              真空度              |                          <133Pa              |         |||||
|              真空泵              |                          不帶真空泵              |                          帶直聯(lián)式真空泵              |         ||||
|              擱板承重能力              |                          5(Kg)              |         |||||
|              內(nèi)容量(L)              |                          25              |                          25              |                          53              |                          53              |                          91              |                          215              |         
|              內(nèi)部尺寸(mm)              |                          W300              |                          W300              |                          W415              |                          W415              |                          W450              |                          W640              |         
|              H275              |                          H275              |                          H345              |                          H345              |                          H450              |                          H600              |         |
|              D300              |                          D300              |                          D370              |                          D370              |                          D450              |                          D560              |         |
|              擱板層數(shù)              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          2              |                          3              |         
|              選購(gòu)件              |                          真空橡膠管.放氣閥.真空表.硅橡膠封圈.真空泵.電磁真空充氣閥.              |         |||||
0519-82533166
13511666605
